Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kapadokya Üniversitesi
Uçak Teknolojisi | Kapadokya Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.80623 | 579.567 | 23 |
2025 | 350.94773 | 391.791 | 23 |
2024 | 348.04508 | 424.734 | — |
2023 | 327.25325 | 599.139 | — |
2022 | 323.98259 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.