Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kastamonu Üniversitesi
Havacılık Yönetimi | Si̇vi̇l Havacilik Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 324.53808 | 238.034 | 65 |
2025 | 315.03429 | 260.540 | 67 |
2024 | 302.86406 | 330.996 | 67 |
2023 | 290.08329 | 486.839 | 62 |
2022 | 284.12910 | 527.400 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %55 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.