Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.88981 | 388.753 | 30 |
2025 | 339.41167 | 470.969 | 35 |
2024 | 328.13154 | 576.945 | — |
2023 | 316.92059 | 696.353 | — |
2022 | 315.26877 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.