Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 480.07408 | 35.897 | 10 |
2025 | 463.12929 | 34.807 | 13 |
2024 | 448.22980 | 39.898 | 15 |
2023 | 472.79540 | 38.276 | 11 |
2022 | 473.01858 | 37.215 | 11 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.