Yükleniyor…
Yükleniyor…

KTO Karatay Üniversitesi
Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik | İkti̇sadi̇, İdari̇ Ve Sosyal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.63229 | 283.821 | 3 |
2025 | 290.09558 | 418.229 | 7 |
2024 | 273.87542 | 563.251 | 7 |
2023 | 304.80808 | 379.610 | 6 |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.