Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi
Sigortacılık ve Risk Yönetimi | Kütahya Uygulamali Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 262.20963 | 655.583 | 50 |
2025 | 242.98641 | 888.764 | 54 |
2024 | 230.78711 | 1.093.038 | 54 |
2023 | 229.22747 | 1.155.727 | 42 |
2022 | 226.36740 | 1.196.718 | 31 |
2022–2026 arasında başarı sırası %45 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.