Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 481.69901 | 34.415 | 45 |
2025 | 464.16998 | 33.961 | 52 |
2024 | 446.62933 | 41.068 | 93 |
2023 | 470.62624 | 40.053 | 93 |
2022 | 469.07074 | 40.444 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.