Yükleniyor…
Yükleniyor…

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Yaşlı Bakımı | Si̇mav Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 301.06691 | 831.475 | 55 |
2025 | 290.79448 | 965.745 | 60 |
2024 | 284.24301 | 1.099.920 | — |
2023 | 258.50519 | 1.471.759 | — |
2022 | 244.84555 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.