Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lefke Avrupa Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 474.11768 | 41.209 | 18 |
2025 | 454.75936 | 41.844 | 18 |
2024 | 440.53898 | 45.658 | 14 |
2023 | 464.33321 | 45.492 | 14 |
2022 | 462.83381 | 45.585 | 12 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.