Yükleniyor…
Yükleniyor…

Lefke Avrupa Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 286.21123 | 1.007.912 | 15 |
2025 | 277.97412 | 1.138.313 | 15 |
2024 | 263.96174 | 1.416.202 | — |
2023 | 252.96038 | 1.564.160 | — |
2022 | 238.04103 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.