Yükleniyor…
Yükleniyor…

Maltepe Üniversitesi
Gemi ve Yat Tasarımı | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.72493 | 184.324 | 5 |
2025 | 358.06543 | 159.278 | 7 |
2024 | 342.53859 | 161.038 | 7 |
2023 | 363.31260 | 164.018 | 7 |
2022 | 343.35415 | 188.135 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.