Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Bankacılık | Fi̇nansal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 353.65281 | 138.205 | 65 |
2025 | 335.57357 | 171.758 | 67 |
2024 | 321.85024 | 226.732 | 67 |
2023 | 324.65273 | 265.633 | 64 |
2022 | 321.23686 | 289.274 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %52 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.