Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 475.83446 | 39.602 | 72 |
2025 | 455.01332 | 41.636 | 82 |
2024 | 439.34174 | 46.639 | 93 |
2023 | 462.59837 | 47.006 | 123 |
2022 | 465.60505 | 43.368 | 123 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.