Yükleniyor…
Yükleniyor…

Marmara Üniversitesi
Sermaye Piyasası | Fi̇nansal Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 357.74095 | 127.162 | 40 |
2025 | 334.77498 | 174.644 | 41 |
2024 | 317.59797 | 246.969 | 67 |
2023 | 318.95895 | 294.803 | 64 |
2022 | 309.28118 | 352.541 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %64 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.