Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 489.27987 | 28.033 | 59 |
2025 | 470.60874 | 28.938 | 67 |
2024 | 457.22149 | 33.565 | 88 |
2023 | 478.81499 | 33.543 | 88 |
2022 | 478.46046 | 32.954 | 88 |
2022–2026 arasında başarı sırası %15 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.