Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 472.41890 | 42.691 | 54 |
2025 | 451.18127 | 45.083 | 62 |
2024 | 434.07641 | 50.895 | 82 |
2023 | 458.53534 | 50.590 | 93 |
2022 | 459.65315 | 48.299 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %12 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.