Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.20093 | 584.649 | 30 |
2025 | 311.02014 | 726.086 | 30 |
2024 | 297.31733 | 917.675 | — |
2023 | 288.69535 | 1.025.343 | — |
2022 | 286.16437 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.