Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Kimya | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 318.53022 | 259.833 | 20 |
2025 | 302.14940 | 300.953 | 22 |
2024 | 286.41593 | 314.747 | 22 |
2023 | 306.93319 | 302.543 | 22 |
2022 | 292.32518 | 318.447 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %18 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.