Yükleniyor…
Yükleniyor…

Mersin Üniversitesi
Maliye | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 323.66835 | 241.847 | 50 |
2025 | 304.09903 | 321.960 | 54 |
2024 | 282.17704 | 486.594 | 74 |
2023 | 283.90030 | 538.078 | 64 |
2022 | 287.13962 | 503.006 | 62 |
2022–2026 arasında başarı sırası %52 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.