Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sigortacılık ve Aktüerya Bilimleri | İkti̇sadi̇ Ve İdari̇ Bi̇li̇mler Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 286.65329 | 453.093 | 40 |
2025 | 260.74885 | 687.750 | 42 |
2024 | 240.41992 | 958.039 | 54 |
2023 | 240.12729 | 1.009.377 | 42 |
2022 | 236.01186 | 1.060.699 | 41 |
2022–2026 arasında başarı sırası %57 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.