Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Sosyal Güvenlik | Çarşamba Ti̇caret Borsasi Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 291.17973 | 946.931 | 54 |
2025 | 280.07002 | 1.109.241 | 60 |
2024 | 274.56535 | 1.246.341 | — |
2023 | 259.91284 | 1.448.796 | — |
2022 | 259.85431 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %35 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.