Yükleniyor…
Yükleniyor…

OSTİM Teknik Üniversitesi
Nanoteknoloji Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 385.39082 | 135.523 | 10 |
2025 | 417.42536 | 78.894 | 6 |
2024 | 409.90696 | 72.512 | 3 |
2023 | 409.06163 | 99.786 | 4 |
2022 | 358.45590 | 161.608 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %16 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.