Yükleniyor…
Yükleniyor…

Pamukkale Üniversitesi
Diş Hekimliği | Di̇ş Heki̇mli̇ği̇ Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 485.24076 | 31.442 | 63 |
2025 | 468.30405 | 30.683 | 72 |
2024 | 454.04573 | 35.666 | 103 |
2023 | 476.69444 | 35.178 | 103 |
2022 | 476.44341 | 34.532 | 103 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.