Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi
Aşçılık | Sapanca Turi̇zm Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 314.18114 | 693.865 | 65 |
2025 | 312.82956 | 707.149 | 60 |
2024 | 307.46421 | 791.155 | — |
2023 | 299.98227 | 882.815 | — |
2022 | 302.85678 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %21 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.