Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Ayakkabı Tasarımı ve Üretimi | Mi̇marlik Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 244.92771 | 828.770 | 25 |
2025 | 236.46780 | 965.867 | 27 |
2024 | 240.34722 | 959.035 | 27 |
2023 | 238.12344 | 1.035.208 | 22 |
2022 | 237.63484 | 1.038.355 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %20 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.