Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Çağrı Merkezi Hizmetleri | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 301.93706 | 821.810 | 65 |
2025 | 292.51355 | 943.826 | 60 |
2024 | 286.53548 | 1.066.338 | — |
2023 | 278.49286 | 1.165.908 | — |
2022 | 269.08159 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %30 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.