Yükleniyor…
Yükleniyor…

Selçuk Üniversitesi
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sosyal Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 323.17032 | 610.701 | 27 |
2025 | 307.86946 | 760.532 | 30 |
2024 | 278.83977 | 1.180.475 | — |
2023 | 262.40371 | 1.408.739 | — |
2022 | 257.18726 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %57 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.