Yükleniyor…
Yükleniyor…

Siirt Üniversitesi
Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 297.12213 | 876.404 | 55 |
2025 | 276.99906 | 1.151.870 | 50 |
2024 | 258.67635 | 1.504.103 | — |
2023 | 244.12459 | 1.717.022 | — |
2022 | 245.48092 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %49 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.