Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sinop Üniversitesi
Elektrik | Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.12639 | 923.620 | 55 |
2025 | 283.08714 | 1.067.804 | 50 |
2024 | 268.07153 | 1.349.718 | — |
2023 | 255.87482 | 1.514.951 | — |
2022 | 253.47350 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.