Yükleniyor…
Yükleniyor…

Şırnak Üniversitesi
Elektrik | Şirnak Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 286.87979 | 999.372 | 35 |
2025 | 276.23921 | 1.162.610 | 45 |
2024 | 254.20507 | 1.580.408 | — |
2023 | 242.82582 | 1.740.093 | — |
2022 | 246.59195 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %43 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.