Yükleniyor…
Yükleniyor…

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi
Elektronik Teknolojisi | Si̇vas Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 293.87108 | 914.766 | 35 |
2025 | 284.03941 | 1.055.068 | 40 |
2024 | 269.17842 | 1.331.865 | — |
2023 | 255.09450 | 1.527.987 | — |
2022 | 255.02653 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %40 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.