Yükleniyor…
Yükleniyor…

Süleyman Demirel Üniversitesi
Eczacılık | Eczacilik Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 472.91373 | 42.251 | 27 |
2025 | 452.03859 | 44.272 | 31 |
2024 | 434.89592 | 50.187 | 31 |
2023 | 456.92433 | 51.902 | 82 |
2022 | 456.20644 | 51.196 | 82 |
2022–2026 arasında başarı sırası %17 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.