Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Deri Teknolojisi | Çorlu Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 248.70621 | 1.517.478 | 25 |
2025 | 243.62156 | 1.636.517 | 20 |
2024 | 238.48809 | 1.856.638 | — |
2023 | 227.93343 | 2.018.075 | — |
2022 | 219.79697 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %25 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.