Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Fizik | Fen-Edebi̇yat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 288.92808 | 348.585 | 20 |
2025 | 277.44603 | 407.926 | 22 |
2024 | 261.01163 | 446.971 | 22 |
2023 | 280.37689 | 413.080 | 22 |
2022 | 260.73163 | 454.804 | 21 |
2022–2026 arasında başarı sırası %23 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.