Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 349.91616 | 412.504 | 30 |
2025 | 333.52501 | 516.155 | 30 |
2024 | 325.24030 | 603.332 | — |
2023 | 319.51126 | 670.876 | — |
2022 | 301.51856 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %39 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.