Yükleniyor…
Yükleniyor…

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Yapı Denetimi | Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 290.68325 | 953.032 | 35 |
2025 | 276.36386 | 1.160.792 | 45 |
2024 | 262.69400 | 1.437.053 | — |
2023 | 249.49407 | 1.623.231 | — |
2022 | 239.83420 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %41 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.