Yükleniyor…
Yükleniyor…

Trabzon Üniversitesi
İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Fati̇h Eği̇ti̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 326.72507 | 239.791 | 25 |
2025 | 307.04567 | 283.975 | 26 |
2024 | Dolmadı | Dolmadı | 52 |
2023 | 398.16017 | 112.972 | 52 |
2022 | 403.96416 | 101.684 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %136 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.