Yükleniyor…
Yükleniyor…

Trakya Üniversitesi
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 346.75983 | 432.496 | 30 |
2025 | 330.08276 | 544.598 | 30 |
2024 | 320.45994 | 649.823 | — |
2023 | 311.89368 | 748.402 | — |
2022 | 294.52155 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %42 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.