Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Bilgisayar Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 495.65072 | 22.947 | 50 |
2025 | 497.78494 | 12.073 | 57 |
2024 | 506.22268 | 8.262 | 57 |
2023 | 526.09257 | 5.478 | 52 |
2022 | 521.34753 | 6.131 | 52 |
2022–2026 arasında başarı sırası %274 büyüdü — programa girmek kolaylaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.