Yükleniyor…
Yükleniyor…

Türk-Alman Üniversitesi
Enerji Bilimi ve Teknolojileri | Fen Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 415.97306 | 98.503 | 8 |
2025 | 393.51992 | 106.912 | 8 |
2024 | 358.64015 | 134.195 | 8 |
2023 | 388.72059 | 125.321 | 8 |
2022 | 317.54558 | 244.597 | 5 |
2022–2026 arasında başarı sırası %60 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.