Yükleniyor…
Yükleniyor…

Üsküdar Üniversitesi
Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 325.95404 | 586.732 | 6 |
2025 | 317.44161 | 659.915 | 6 |
2024 | 325.35369 | 602.311 | — |
2023 | 318.82314 | 677.533 | — |
2022 | 300.78303 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %13 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.