Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Patoloji Laboratuvar Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 275.45143 | 1.146.186 | 25 |
2025 | 266.93754 | 1.295.282 | 20 |
2024 | 256.70528 | 1.537.631 | — |
2023 | 245.58661 | 1.691.259 | — |
2022 | 223.14602 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %32 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.