Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yakın Doğu Üniversitesi
Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sağlik Hi̇zmetleri̇ Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 311.82382 | 717.144 | 9 |
2025 | 299.81823 | 853.638 | 9 |
2024 | 286.14356 | 1.071.948 | — |
2023 | 271.21750 | 1.272.245 | — |
2022 | 261.39132 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %44 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.