Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yeditepe Üniversitesi
Reklam Tasarımı ve İletişimi | İleti̇şi̇m Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 465.18349 | 762 | 5 |
2025 | 450.84972 | 701 | 8 |
2024 | 482.17161 | 688 | 9 |
2023 | 459.08321 | 1.326 | 10 |
2022 | 455.19330 | 2.068 | 9 |
2022–2026 arasında başarı sırası %63 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.