Yükleniyor…
Yükleniyor…

Yıldız Teknik Üniversitesi
Harita Mühendisliği | İnşaat Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 429.70844 | 83.829 | 70 |
2025 | 398.95322 | 100.206 | 72 |
2024 | 359.57205 | 132.820 | 93 |
2023 | 369.02434 | 154.392 | 93 |
2022 | 348.89619 | 177.870 | 93 |
2022–2026 arasında başarı sırası %53 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.