Yükleniyor…
Yükleniyor…

Amasya Üniversitesi
Harita ve Kadastro | Amasya Tekni̇k Bi̇li̇mler Meslek Yüksekokulu
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 290.40730 | 956.350 | 25 |
2025 | 278.19921 | 1.135.099 | 30 |
2024 | 263.00745 | 1.431.745 | — |
2023 | 256.37082 | 1.506.680 | — |
2022 | 254.65160 | Dolmadı | — |
2023–2026 arasında başarı sırası %37 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.