Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tekstil Tasarımı | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 234.51350 | 941.505 | 15 |
2025 | 226.12206 | 1.087.447 | 17 |
2024 | 225.54709 | 1.167.770 | 14 |
2023 | 222.65547 | 1.248.033 | 9 |
2022 | 237.88693 | 1.034.916 | 8 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.