Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
Tekstil Tasarımı | Sanat Ve Tasarim Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 298.76124 | 372.141 | 15 |
2025 | 286.95788 | 442.667 | 17 |
2024 | 285.22531 | 460.856 | 32 |
2023 | 284.66406 | 531.456 | 26 |
2022 | 277.63482 | 583.105 | 25 |
2022–2026 arasında başarı sırası %36 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.