Yükleniyor…
Yükleniyor…

Ankara Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 429.91391 | 83.595 | 60 |
2025 | 416.14181 | 80.344 | 62 |
2024 | 395.13178 | 87.796 | 67 |
2023 | 421.33324 | 86.240 | 67 |
2022 | 411.04777 | 94.091 | 67 |
2022–2026 arasında başarı sırası %11 küçüldü — programa girmek zorlaştı. Sıra küçüldükçe rekabet artar.