Yükleniyor…
Yükleniyor…

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Biyomedikal Mühendisliği | Mühendi̇sli̇k Fakültesi̇
| Yıl | Taban Puan | Başarı Sırası | Kont. |
|---|---|---|---|
2026Son yıl | 491.46776 | 26.215 | 6 |
2025 | 470.76130 | 28.826 | 8 |
2024 | 456.56398 | 33.982 | 8 |
2023 | 489.81070 | 25.344 | 8 |
2022 | 484.39479 | 28.403 | 6 |
2022–2026 arasında başarı sırası belirgin biçimde değişmedi. Sıra küçüldükçe rekabet artar.